S čím vám můžeme pomoci?
Radnice a úřad
Vítejte na webových stránkách města Dobřany.
Města, kde se dobře žije!
Ceny jsou včetně 21 % sazby daně z přidané hodnoty a jsou platné do 31.12.2024. Město Dobřany – DIČ CZ 00256552 je od 1.4.2009 plátcem DPH.
Cena za rok za možnost odkládat do nádob města Dobřany
Typ komodity | Cena bez DPH | 10 % paušál města | Cena celkem bez DPH-základ daně | DPH 21 % | Celkem s DPH |
---|---|---|---|---|---|
Papír | 325 | 33 | 358 | 75 | 433 |
Plast | 325 | 33 | 358 | 75 | 433 |
Sklo | 325 | 33 | 358 | 75 | 433 |
Ceny odvozené od cen společnosti Západočeské komunální služby, a.s. – vyplývající ze smluv uzavřených mezi městem Dobřany a společností a především z ceníku služeb společnosti pro podnikatelské subjekty. Ceny jsou včetně 21 % sazby daně z přidané hodnoty a jsou platné do 31.12.2025. Město Dobřany – DIČ CZ 00256552 je od 1.4.2009 plátcem DPH.
Cena za výsyp – bez pronájmu nádoby
Typ komodity | Objem nádoby | Cena bez DPH | 10 % paušál města | Cena celkem bez DPH-základ daně | DPH 21 % | Celkem s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
Papír | 1 100 l | 280 | 28 | 308 | 65 | 373 |
Plast | 1 100 l | 370 | 37 | 407 | 85 | 492 |
Sklo | 1 100 l | 455 | 45 | 500 | 105 | 605 |
240l: + 30 Kč/měsíc bez 21 % DPH
1 100l: + 130 Kč/měsíc bez 21 % DPH
Zvon: +200 Kč/měsíc bez 21 % DPH
Ceny odvozené od cen společnosti Západočeské komunální služby, a.s. – vyplývající ze smluv uzavřených mezi městem Dobřany a společností a především z ceníku služeb společnosti pro podnikatelské subjekty. Ceny jsou včetně 21 % sazby daně z přidané hodnoty a jsou platné do 31.12.2025. Město Dobřany – DIČ CZ 00256552 je od 1.4.2009 plátcem DPH.
Cena služby (Kč/rok)* bez pronájmu nádoby
Typ a objem nádoby | Četnost svozů ročně | Cena bez DPH | 10 % paušál města | Cena celkem bez DPH-základ daně | DPH 21 % | Celkem s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
Popelnice 60 litrů | 1 x měsíc (12) | 1 029 | 103 | 1 132 | 238 | 1 370 |
Popelnice 110, 120 litrů | 1 x týdně (52) | 3 712 | 371 | 4 083 | 857 | 4 941 |
Kombinovaný (40) | 3 162 | 316 | 3 478 | 730 | 4 208 | |
1 x 14 dní (26) | 2 469 | 247 | 2 716 | 570 | 3 286 | |
1 x měsíčně (12) | 1 377 | 138 | 1 515 | 318 | 1 833 | |
Popelnice 240 litrů | 1x týdně (52) | 6 990 | 699 | 7 689 | 1 615 | 9 304 |
Kombinovaný (40) | 5 839 | 584 | 6 423 | 1 349 | 7 772 | |
1 x 14 dní (26) | 4 422 | 442 | 4 864 | 1 021 | 5 886 | |
1 x měsíčně (12) | 2 394 | 239 | 2 633 | 553 | 3 186 | |
Kontejner 660 litrů | 1x týdně (52) | 20 668 | 2 069 | 22 735 | 4774 | 27 509 |
1 x 14 dní (26) | 11 833 | 1 183 | 13 016 | 2733 | 15 749 | |
Kontejner 1 100 litrů | 1 x týdně (52) | 22 594 | 2 259 | 24 853 | 5219 | 30 073 |
1 x 14 dní (26) | 13 100 | 1 310 | 14 410 | 3026 | 17 436 |
Typ a objem nádoby | Četnost svozů ročně | Cena bez DPH | 10 % paušál města | Cena celkem bez DPH-základ daně | DPH 21 % | Celkem s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
Popelnice 110 a 120 litrů | 1 x týdně | 1 854 | 185 | 2 039 | 428 | 2 467 |
1 x 14 dní | 1 236 | 124 | 1 360 | 285 | 1 645 |
Typ a objem nádoby | Četnost svozů | Cena bez DPH | 10 % paušál města | Cena celkem bez DPH-základ daně | DPH 21 % | Celkem s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
Popelnice 110 a 120 litrů | Jednorázový svoz | 140 | 14 | 154 | 32 | 186 |
Pytel 110 l s logem | Pytlový svoz | 131 | 13 | 144 | 30 | 174 |
110, 120 litrů: + 180 Kč/rok bez 21 % DPH
240 litrů: + 260 Kč/rok bez 21 % DPH
660, 1 100 litrů: + 1 415 Kč/rok bez 21 % DPH
Západočeské komunální služby a.s. na pronajaté nádoby zajišťují údržbu a servis.
Zajímavosti
Informace, které by vás mohly zajímat!