S čím vám můžeme pomoci?
Radnice a úřad
Vítejte na webových stránkách města Dobřany.
Města, kde se dobře žije!
Kapacita - objem nádoby na odpad | Četnost svozů | Počet svozů za rok | Výše poplatku za rok a nádobu |
---|---|---|---|
bez nádoby | bez vývozu | 0 - tzv. minimální poplatek | 576,- |
60 l plastová | 1 x týdně | 52 | 2.496,- |
60 l plastová | 1 x 14 dnů | 26 | 1.248,- |
60 l plastová | 1 x měsíčně | 12 | 576,- |
60 l plastová | kombi ZIMA* | 39 | 1.872,- |
60 l plastová | kombi LÉTO* | 13 | 912,- |
120 l plastová | 1 x týdně | 52 | 4.992,- |
120 l plastová | 1 x 14 dnů | 26 | 2.496,- |
120 l plastová | 1 x měsíčně | 12 | 1.152,- |
120 l plastová | kombi ZIMA* | 39 | 3.744,- |
120 l plastová | kombi LÉTO* | 13 | 1.536,- |
240 l plastová | 1 x týdně | 52 | 9.984,- |
240 l plastová | 1 x 14 dnů | 26 | 4.992,- |
240 l plastová | 1 x měsíčně | 12 | 2.304,- |
240 l plastová | kombi ZIMA* | 39 | 7.488,- |
240 l plastová | kombi LÉTO* | 13 | 2.784,- |
1100 l plastová | 1 x týdně | 52 | 45.760,- |
1100 l plastová | 1 x 14 dnů | 26 | 22.880,- |
1100 l plastová | 1 x měsíčně | 12 | 10.560,- |
1100 l plastová | kombi LÉTO* | 13 | 11.728,- |
Zajímavosti
Informace, které by vás mohly zajímat!